Sicher
Sie erhalten feste Zinsen und es gibt kein Kursrisiko.
Individuell
Sie wählen Anlagebetrag und Laufzeit.
Einfach
Sie können den Sparbrief bequem online abschließen.
Konditionen
Für die Laufzeit weniger als ein Jahr wählen Sie bitte unsere Festgeld-Anlage.
Anlagebetrag | Laufzeit | Sparbrief-Zins |
---|---|---|
Mindestanlage 2.500 EUR | 1 Jahr | 1,45 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 2.500 EUR | 2 Jahre | 1,45 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 2.500 EUR | 3 Jahre | 1,55 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 2.500 EUR | 4 Jahre | 1,65 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 2.500 EUR | 5 Jahre | 1,75 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 20.000 EUR | 1 Jahr | 1,70 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 20.000 EUR | 2 Jahre | 1,70 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 20.000 EUR | 3 Jahre | 1,80 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 20.000 EUR | 4 Jahre | 1,90 % (pro Jahr) |
Mindestanlage 20.000 EUR | 5 Jahre | 2,00 % (pro Jahr) |
Das richtige Sparprodukt für Ihre Ziele und Wünsche
Sie suchen nach einer Geldanlage mit mehr Flexibilität? Wir bieten Ihnen viele weitere Sparprodukte. Sie müssen sich auch bei der Geldanlage nicht nur für eine Variante entscheiden. Gemeinsam prüfen wir, wie wir das Beste aus Ihren Sparbeiträgen rausholen.
Tagesgeld
Nutzen Sie die flexible Geldanlage ohne feste Laufzeit zum Vermögensaufbau.
Auszahlplan
Vermögen sicher anlegen und regelmäßiges Extrageld erhalten.
Sparbrief Kombi
Kombination von Sparbrief und ausgewählten Investmentfonds und/oder FondsVermögensVerwaltung