Ostwestfalenkonto | Ostwestfalenkonto mit Onlinepaket | Ostwestfalenkonto mit Komfortpaket | |
---|---|---|---|
Buchungen beleglos/elektronisch übermittelt | |||
per OnlineBanking | 0,59 EUR | ||
Echtzeitüberweisung | 0,59 EUR | ||
Gutschrift, Lastschrift | 0,59 EUR | ||
Durchführung Dauerauftrag | 0,59 EUR | ||
Buchungen beleghaft | |||
am SB-Terminal | 1,50 EUR | 1,50 EUR | |
telefonisch / beleghaft (vom Kunden ausgefüllt) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
|
Bargeldeinzahlungen/Bargeldauszahlungen | |||
am Geldautomaten mit einer Debitkarte | |||
am Schalter | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
|
Ausgabe einer Debitkarte/Kreditkarte | |||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte p.M. | 1,00 EUR |
1,00 EUR |
1,00 EUR |
digitale girocard – Ausgabe einer Debitkarte p.M. | |||
ClassicCard – Ausgabe einer Kreditkarte p.M. | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte p.M. | 7,42 EUR | 7,42 EUR | 7,42 EUR |
Kontoführung | |||
Kontoführung p.M. | 4,90 EUR | 6,90 EUR | 9,90 EUR |
Kontoführung in der 4. Stufe des Treueprogramms | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Optionales Kartenpaket |
|||
Enthält eine GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte) und bis zu zwei girocards (Ausgabe einer Debitkarte) p.M. | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
Girokonto-Vergleich
Ostwestfalenkonto: Das Girokonto für die Region
Stellen Sie sich Ihr Ostwestfalenkonto nach Ihren Bedürfnissen zusammen. Erweitern Sie Ihre Girokonto optional mit verschiedenen Kontopaketen.
Der Überblick dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontopaketen enthaltenen oder zubuchbaren Leistungen und Services.
Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.
Eingeräumte Kontoüberziehung: Bitte beachten Sie hierzu unser Informations- und Beratungsangebot zu den Konditionen und Abläufen eines Dispokredites.